组织形式 | 地区 | 陕西 | |
国文省略 | 正西现金 | 行为地址 | 西安理财和Technologi准则勤劳园西金路15号 |
公司姓名 | 正西金属现金股股有限公司 | 公司打电话 | 029-86968603 |
英文指定 | Western Metal Materials Co.,Ltd. | 公司信箱 | 002149@ |
注册资本 | 42,541万元 | 董事长 | 巨建辉 |
职员人数 | — | 董事会大臣 | 顾亮 |
法人代表 | 巨建辉 | 董芳打电话 | 029-86968603 |
执行经理 | 杨艳安 | 董芳电报传真 | 029-89698416 |
公司网址 | www. | 董芳信箱 | l.gu@ |
通信显露出网站 | 报纸通信显露出指定 | 论文时报,奇纳河论文报 | |
主营事情 | 杰出的金属复合现金及其制作、金属纤维及其制作、难熔金属制作、贵金属货物的研制、粗制滥造与欺骗事情。 | ||
经纪范围 | 杰出的金属现金板、带、箔、丝棒、管形材料及其深度操纵货物、复合现金、固定、现金等新现金的研制、粗制滥造和欺骗;经纪本业务自产货物及技术的退场事情;经纪本业务粗制滥造所需的原辅现金、手段、机械固定、装置工具及技术的进退场事情(声明限公司经纪和声明制止进退场的商品除外);经纪满足操纵和”三来一补”事情;自有现实和固定的雇用;物业管理;据理解释诊察;自有辅助设施。… | ||
公司沿革 | (Shaw政体写印刷体字母第2000号)313)锉刀同意,西北部的病院是次要后援组织。,并有株州市硬金属厂(2002),将其改革为、浙江省创业通用汽车中国公司(于2005年更名为浙江省创业覆盖集团股有限公司)、奇纳河黑色金属勤劳技术研制与交流中心、九江市黑色金属冶炼厂,股股有限公司兴办与兴办之路。 公司于2000年12月28日在陕西省工商行政部门管理局提取业务法人营业执照,营业执照号为:6100001011145。 2003年公司更名为正西金属现金股股有限公司,并于2003年9月28日在陕西省工商行政部门管理局提取了变换指定后的业务法人营业执照。”> 正西金属现金股股有限公司原始名西研杰出的金属新现金股股有限公司,那是2000年12月25日,由沙哈人民政府经过的。<关于设立西研杰出的金属新现金股股有限公司的批复>(Shaw政体写印刷体字母第2000号)313)锉刀同意,西北部的病院是次要后援组织。,并有株州市硬金属厂(2002),将其改革为、浙江省创业通用汽车中国公司(于2005年更名为浙江省创业覆盖集团股有限公司)、奇纳河黑色金属勤劳技术开发关于设立西研杰出的金属新现金股股有限公司的批复> |
高音的公研制行股datum的复数
找到日期 | 2000-12-28 |
上市日期 | 2007-08-10 |
发行方式 | 建立任务关系查询与查询情人相并有的方式。 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 2,300万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资绝对的 | 19,504万元 |
发行费 | 万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 3元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日沉淀 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品销售商 | 西北论文有限责任公司 |
上市发起人 | — |
会计公司 | 岳华会计公司股有限公司 |
公司高管
姓名 | 业务 | 起止工夫 | 赞成股数(10000股) | 酬金(元) |
---|---|---|---|---|
巨建辉 | 董事长 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 0 |
张萍向 | 董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 0 |
白雪雪 | 董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 0 |
巨建辉 | 董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 0 |
程志堂 | 副董事长 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 0 |
程志堂 | 董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 0 |
杜明万 | 董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 0 |
万男教师 | 董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 0 |
健全的 | 董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | — |
张金宝 | 孤独董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 60,000 |
刘竞雷 | 孤独董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 60,000 |
王玮熊 | 孤独董事 | 2016-09-12 到2019-09-11 |
0 | 60,000 |
王林 | 董事 | 2017-05-05 到2019-09-11 |
0 | — |
左婷 | 论文事务代表 | 2017-08-21 到2019-09-11 |
— | — |
王林 | 副董事长 | 2017-05-05 到2019-09-11 |
0 | — |
郭斌 | 孤独董事 | 2018-05-08 到2019-09-11 |
— | — |
支出调解
按货物 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 极限(10000元) | 毛利率 | 极限占比 |
---|---|---|---|---|---|
钛制作 | 97,310 | 83,622 | 13,688 | 14.07% | 44.09% |
及其他(额外的) | 27,878 | 20,003 | 7,875 | 28.25% | 25.36% |
及其他杰出的金属 | 30,721 | 21,237 | 9,485 | 30.87% | 30.55% |
按产业 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 极限(10000元) | 毛利率 | 极限占比 |
---|---|---|---|---|---|
及其他(额外的) | 27,878 | 20,003 | 7,875 | 28.25% | 25.36 % |
杰出的金属压延操纵勤劳 | 128,031 | 104,858 | 23,172 | 18.10% | 74.64 % |
按地区 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 极限(10000元) | 毛利率 | 极限占比 |
---|---|---|---|---|---|
境外 | 7,133 | 7,677 | -544 | -7.63% | -1.75 % |
境内 | 120,898 | 97,182 | 23,716 | 19.62% | 76.39 % |
及其他(额外的) | 27,878 | 20,003 | 7,875 | 28.25% | 25.36 % |
职员调解
使报到日期:2017-12-31
依据养育上下文 | 职员人数 | 雇员占有率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 0 | 0.00% |
本科人数 | 529 | 37.17% |
系编号 | 490 | 34.43% |
工艺教导及以下教导 | 404 | 28.39% |
雇员总额 | 1423 | 1 |
使报到日期:2017-12-31
依据任务典型 | 职员人数 | 雇员占有率 |
---|---|---|
研究与开发参谋 | 0 | 0.00% |
技术参谋 | 361 | 25.37% |
粗制滥造参谋 | 886 | 62.26% |
欺骗参谋 | 55 | 3.87% |
财务参谋 | 34 | 2.39% |
行政管理参谋 | 87 | 6.11% |
归休参谋 | 1 | 0.07% |
及其他参谋 | 0 | 0.00% |
雇员总额 | 1423 | 1 |